📋 元素速查表

全部118种元素的关键数据一览,支持搜索和排序

118 种元素
序号 符号 中文名 英文名 原子量 分类 熔点(°C) 沸点(°C) 密度(g/cm³) 电负性 发现年
1 H 氢 Hydrogen 1.008 非金属 -259.1 -252.9 0.0001 2.20 1766
2 He 氦 Helium 4.003 稀有气体 -272.2 -268.9 0.0002 — 1868
3 Li 锂 Lithium 6.941 碱金属 180.5 1,342.0 0.5340 0.98 1817
4 Be 铍 Beryllium 9.012 碱土金属 1,286.9 2,468.9 1.8500 1.57 1798
5 B 硼 Boron 10.810 准金属 2,075.9 3,926.9 2.3400 2.04 1808
6 C 碳 Carbon 12.011 非金属 3,549.9 4,826.9 2.2670 2.55 -3750
7 N 氮 Nitrogen 14.007 非金属 -209.9 -195.8 0.0013 3.04 1772
8 O 氧 Oxygen 15.999 非金属 -218.8 -183.0 0.0014 3.44 1774
9 F 氟 Fluorine 18.998 卤素 -219.6 -188.1 0.0017 3.98 1886
10 Ne 氖 Neon 20.180 稀有气体 -248.6 -246.1 0.0009 — 1898
11 Na 钠 Sodium 22.990 碱金属 97.7 882.9 0.9710 0.93 1807
12 Mg 镁 Magnesium 24.305 碱土金属 649.9 1,089.9 1.7380 1.31 1755
13 Al 铝 Aluminium 26.982 后过渡金属 660.3 2,518.9 2.7000 1.61 1825
14 Si 硅 Silicon 28.086 准金属 1,413.9 3,264.9 2.3290 1.90 1823
15 P 磷 Phosphorus 30.974 非金属 44.2 280.5 1.8230 2.19 1669
16 S 硫 Sulfur 32.065 非金属 115.2 444.7 2.0670 2.58 -3750
17 Cl 氯 Chlorine 35.453 卤素 -101.0 -33.3 0.0032 3.16 1774
18 Ar 氩 Argon 39.948 稀有气体 -189.4 -185.9 0.0018 — 1894
19 K 钾 Potassium 39.098 碱金属 63.4 758.9 0.8620 0.82 1807
20 Ca 钙 Calcium 40.078 碱土金属 841.9 1,483.9 1.5400 1.00 -3750
21 Sc 钪 Scandium 44.956 过渡金属 1,540.9 2,835.9 2.9850 1.36 1879
22 Ti 钛 Titanium 47.867 过渡金属 1,667.9 3,286.9 4.5070 1.54 1791
23 V 钒 Vanadium 50.942 过渡金属 1,909.9 3,406.9 6.1100 1.63 1801
24 Cr 铬 Chromium 51.996 过渡金属 1,906.9 2,670.9 7.1400 1.66 1797
25 Mn 锰 Manganese 54.938 过渡金属 1,245.9 2,060.9 7.4300 1.55 1774
26 Fe 铁 Iron 55.845 过渡金属 1,537.9 2,860.9 7.8740 1.83 -3750
27 Co 钴 Cobalt 58.933 过渡金属 1,494.9 2,926.9 8.9000 1.88 1735
28 Ni 镍 Nickel 58.693 过渡金属 1,454.9 2,912.9 8.9080 1.91 1751
29 Cu 铜 Copper 63.546 过渡金属 1,084.6 2,561.9 8.9600 1.90 -8000
30 Zn 锌 Zinc 65.380 过渡金属 419.5 906.9 7.1330 1.65 1746
31 Ga 镓 Gallium 69.723 后过渡金属 29.8 2,203.9 5.9040 1.81 1875
32 Ge 锗 Germanium 72.610 准金属 938.3 2,832.9 5.3230 2.01 1886
33 As 砷 Arsenic 74.922 准金属 816.9 613.9 5.7270 2.18 -2000
34 Se 硒 Selenium 78.960 非金属 220.9 684.9 4.8100 2.55 1817
35 Br 溴 Bromine 79.904 卤素 -7.3 58.9 3.1020 2.96 1826
36 Kr 氪 Krypton 83.800 稀有气体 -157.4 -153.2 0.0038 — 1898
37 Rb 铷 Rubidium 85.468 碱金属 39.3 687.9 1.5320 0.82 1861
38 Sr 锶 Strontium 87.620 碱土金属 776.9 1,381.9 2.6340 0.95 1790
39 Y 钇 Yttrium 88.906 过渡金属 1,525.9 3,344.9 4.4720 1.22 1794
40 Zr 锆 Zirconium 91.224 过渡金属 1,854.9 4,408.9 6.5110 1.33 1789
41 Nb 铌 Niobium 92.906 过渡金属 2,476.9 4,743.9 8.5700 1.60 1801
42 Mo 钼 Molybdenum 95.960 过渡金属 2,622.9 4,638.9 10.2200 2.16 1781
43 Tc 锝 Technetium 97.000 过渡金属 2,156.9 4,264.9 11.5000 1.90 1937
44 Ru 钌 Ruthenium 101.070 过渡金属 2,333.9 4,149.9 12.1000 2.20 1844
45 Rh 铑 Rhodium 102.906 过渡金属 1,963.9 3,694.9 12.4000 2.28 1803
46 Pd 钯 Palladium 106.420 过渡金属 1,554.9 2,962.9 12.0200 2.20 1803
47 Ag 银 Silver 107.868 过渡金属 961.8 2,161.9 10.5000 1.93 -3000
48 Cd 镉 Cadmium 112.411 过渡金属 321.1 766.9 8.6900 1.69 1817
49 In 铟 Indium 114.818 后过渡金属 156.6 2,071.9 7.3100 1.78 1863
50 Sn 锡 Tin 118.710 后过渡金属 231.9 2,601.9 7.2900 1.96 -3500
51 Sb 锑 Antimony 121.760 准金属 630.6 1,586.9 6.6920 2.05 -3000
52 Te 碲 Tellurium 127.600 准金属 449.5 987.9 6.2320 2.10 1782
53 I 碘 Iodine 126.904 卤素 113.7 184.4 4.9300 2.66 1811
54 Xe 氙 Xenon 131.290 稀有气体 -111.8 -108.1 0.0059 — 1898
55 Cs 铯 Cesium 132.905 碱金属 28.4 670.9 1.8730 0.79 1860
56 Ba 钡 Barium 137.327 碱土金属 726.9 1,896.9 3.5100 0.89 1808
57 La 镧 Lanthanum 138.905 镧系元素 919.9 3,463.9 6.1450 1.10 1839
58 Ce 铈 Cerium 140.116 镧系元素 794.9 3,442.9 6.6890 1.12 1803
59 Pr 镨 Praseodymium 140.908 镧系元素 934.9 3,519.9 6.7730 1.13 1885
60 Nd 钕 Neodymium 144.242 镧系元素 1,023.9 3,073.9 7.0080 1.14 1885
61 Pm 钷 Promethium 145.000 镧系元素 1,041.9 2,999.9 7.2600 — 1945
62 Sm 钐 Samarium 150.360 镧系元素 1,071.9 1,793.9 7.5200 1.17 1879
63 Eu 铕 Europium 151.964 镧系元素 825.9 1,528.9 5.2400 — 1901
64 Gd 钆 Gadolinium 157.250 镧系元素 1,311.9 3,272.9 7.9000 1.20 1880
65 Tb 铽 Terbium 158.925 镧系元素 1,355.9 3,229.9 8.2300 — 1843
66 Dy 镝 Dysprosium 162.500 镧系元素 1,406.9 2,566.9 8.5500 1.22 1886
67 Ho 钬 Holmium 164.930 镧系元素 1,460.9 2,719.9 8.7950 1.23 1878
68 Er 铒 Erbium 167.259 镧系元素 1,528.9 2,867.9 9.0660 1.24 1843
69 Tm 铥 Thulium 168.934 镧系元素 1,544.9 1,949.9 9.3210 1.25 1879
70 Yb 镱 Ytterbium 173.040 镧系元素 823.9 1,195.9 6.9650 — 1878
71 Lu 镥 Lutetium 174.967 镧系元素 1,651.9 3,401.9 9.8410 1.27 1907
72 Hf 铪 Hafnium 178.490 过渡金属 2,232.9 4,602.9 13.3100 1.30 1923
73 Ta 钽 Tantalum 180.948 过渡金属 3,016.9 5,457.9 16.6500 1.50 1802
74 W 钨 Tungsten 183.840 过渡金属 3,421.9 5,554.9 19.2500 2.36 1783
75 Re 铼 Rhenium 186.207 过渡金属 3,185.9 5,595.9 21.0200 1.90 1925
76 Os 锇 Osmium 190.230 过渡金属 3,032.9 5,011.9 22.5900 2.20 1803
77 Ir 铱 Iridium 192.217 过渡金属 2,445.9 4,427.9 22.4200 2.20 1803
78 Pt 铂 Platinum 195.078 过渡金属 1,768.3 3,824.9 21.4500 2.28 -700
79 Au 金 Gold 196.967 过渡金属 1,064.2 2,855.9 19.3000 2.54 -6000
80 Hg 汞 Mercury 200.590 过渡金属 -38.8 356.7 13.5340 2.00 -3000
81 Tl 铊 Thallium 204.383 后过渡金属 303.9 1,472.9 11.8500 1.62 1861
82 Pb 铅 Lead 207.200 后过渡金属 327.5 1,748.9 11.3400 2.33 -6000
83 Bi 铋 Bismuth 208.980 后过渡金属 271.4 1,563.9 9.7970 2.02 -3000
84 Po 钋 Polonium 209.000 后过渡金属 253.9 961.9 9.3200 2.00 1898
85 At 砹 Astatine 210.000 卤素 301.9 336.9 — 2.20 1940
86 Rn 氡 Radon 222.000 稀有气体 -71.2 -61.7 0.0097 — 1900
87 Fr 钫 Francium 223.000 碱金属 26.9 676.9 — 0.70 1939
88 Ra 镭 Radium 226.000 碱土金属 699.9 1,736.9 5.5000 0.90 1898
89 Ac 锕 Actinium 227.000 锕系元素 1,226.9 3,197.9 10.0000 1.10 1899
90 Th 钍 Thorium 232.038 锕系元素 1,841.9 4,787.9 11.7200 1.30 1829
91 Pa 镤 Protactinium 231.036 锕系元素 1,567.9 4,026.9 15.3700 1.50 1913
92 U 铀 Uranium 238.029 锕系元素 1,132.2 4,130.9 18.9500 1.38 1789
93 Np 镎 Neptunium 237.000 锕系元素 643.9 3,999.9 20.2000 1.36 1940
94 Pu 钚 Plutonium 244.000 锕系元素 639.4 3,227.9 19.8400 1.28 1940
95 Am 镅 Americium 243.000 锕系元素 1,175.9 2,606.9 13.6700 1.30 1944
96 Cm 锔 Curium 247.000 锕系元素 1,339.9 3,109.9 13.5100 1.30 1944
97 Bk 锫 Berkelium 247.000 锕系元素 985.9 2,626.9 14.7800 1.30 1949
98 Cf 锎 Californium 251.000 锕系元素 899.9 1,469.9 15.1000 1.30 1950
99 Es 锿 Einsteinium 252.000 锕系元素 859.9 995.9 — 1.30 1952
100 Fm 镄 Fermium 257.000 锕系元素 1,526.9 — — 1.30 1952
101 Md 钔 Mendelevium 258.000 锕系元素 826.9 — — 1.30 1955
102 No 锘 Nobelium 259.000 锕系元素 826.9 — — 1.30 1958
103 Lr 铹 Lawrencium 262.000 锕系元素 1,626.9 — — 1.30 1961
104 Rf 𬬻 Rutherfordium 267.000 过渡金属 2,126.9 5,526.9 23.2000 — 1969
105 Db 𬭊 Dubnium 268.000 过渡金属 — — 29.3000 — 1970
106 Sg 𬭳 Seaborgium 271.000 过渡金属 — — 35.0000 — 1974
107 Bh 𬭛 Bohrium 272.000 过渡金属 — — 37.1000 — 1981
108 Hs 𬭶 Hassium 270.000 过渡金属 — — 40.7000 — 1984
109 Mt 鿏 Meitnerium 276.000 过渡金属 — — 37.4000 — 1982
110 Ds 𫟼 Darmstadtium 281.000 过渡金属 — — 34.8000 — 1994
111 Rg 𬬭 Roentgenium 280.000 过渡金属 — — 28.7000 — 1994
112 Cn 鿔 Copernicium 285.000 过渡金属 — — 23.7000 — 1996
113 Nh 鉨 Nihonium 284.000 后过渡金属 426.9 1,126.9 16.0000 — 2004
114 Fl 𫓧 Flerovium 289.000 后过渡金属 — — 14.0000 — 1998
115 Mc 镆 Moscovium 288.000 后过渡金属 396.9 1,126.9 13.5000 — 2003
116 Lv 𫟷 Livermorium 293.000 后过渡金属 363.9 811.9 12.9000 — 2000
117 Ts 鿬 Tennessine 294.000 卤素 426.9 609.9 7.1700 — 2010
118 Og 鿫 Oganesson 294.000 稀有气体 51.9 176.9 5.0000 — 2002